通知公告
時間:2024-02-21
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2020年-2022年任期激勵收入(按實際在崗月份核定) | 備注 (完整任 期標準) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付 年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目 并分列) | |||||||
任 丁 | 黨委書記、董事長 | 2017.03.17-至今 | 29.26 | 14.37 | 0 | 16.13 | 16.13 | 否 | 0 |
周曉陽 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 2019.11.1-至今 | 29.26 | 14.37 | 0 | 14.52 | 14.52 | 否 | 0 |
陳日 | 黨委副書記、董事 | 2020.4.22-至今 | 23.41 | 14.04 | 0 | 11.756 | 13.23 | 否 | 0 |
沈鈞 | 黨委委員、副總經理 | 2019.8.30-至今 | 23.77 | 14.37 | 0 | 13.55 | 13.55 | 否 | 0 |
鄭貴林 | 黨委委員、董事/黨委委員、副總經理 | 2017.08.08-2022.03,2022.03-2023.8.31 | 23.05 | 14.37 | 0 | 12.42 | 12.42 | 否 | 0 |
彭志林 | 黨委委員、紀委書記 | 2018.12.6-至今 | 24.12 | 14.37 | 0 | 14.03 | 14.03 | 否 | 0 |
植志剛 | 黨委委員、副總經理 | 2020.10.23-至今 | 23.84 | 14.37 | 0 | 8.97 | 12.42 | 否 | 0 |
汪洪 | 副總經理 | 2018.10.17-至今 | 23.34 | 14.37 | 0 | 12.9 | 12.9 | 否 | 0 |
伍斌 | 財務總監 | 2018.4.16-至今 | 23.05 | 14.37 | 0 | 11.77 | 11.77 | 否 | 0 |
備注:
1.上表披露薪酬為我集團領導班子人員報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。
2. 無 、 無 等在 無 關聯單位領取薪酬。
3.陳日、植志剛以上2位人員任期在崗月份不足36個月,任期激勵收入按實際在崗月份核定。
4.其他需要說明的事項。